
(01) 簡約功能設計,外觀簡潔,操作簡單、即學即會,使用者可輕松上手;
(02) 連華科技COD檢測儀內存標準曲線,可一鍵自行校正,具有斷電保護功能;
(03) 冷光源、窄帶干涉、光源壽命長;光源壽命高達10萬小時。
(04) 濃度直接,測量結果更準確:能準確測定地表水、中水、城市污水和工業廢水的化學需氧量。
技術參數:
| 儀器型號 | 5B-3F(V8) | 5B-3F(V10) |
| 儀器圖片 | ![]() |
![]() |
| 測定方法 | 快速催化法(鉻法) | |
| 測定范圍 | 50-800mg/L | |
| 示值誤差 | ≤±10% | ≤±8% |
| 重復性 | ≤±5% | ≤±3% |
| 消解溫度 | 165±1℃ | |
| 消解時間 | 10分鐘 | |
| 測定時間 | 20分鐘同時測定12支水樣 | 20分鐘同時測定9支水樣 |
| 曲線參數 | 內存標準曲線,可直讀濃度 | |
| 儀器校正 | 具有一鍵校正功能 | |
| 儀器重量 | 主機1.0KG | 主機:1.0kg 消解器2.6KG |
| 比色方式 | 比色皿 | |
| 儀器尺寸 | 主機:210*160*67mm | 主機:215*150*110mm 消解器:253*173*133 |

全國服務熱線















