固定式英思科GTD-3000TX產(chǎn)品包裝展示:

固定式氣體檢測(cè)儀GTD-3000TX內(nèi)置微處理器自診斷功能,質(zhì)量穩(wěn)定,經(jīng)驗(yàn)證的使用壽命檢測(cè)原理。
內(nèi)置-in 背光 LCD 或 OLED 顯示屏,自動(dòng)校準(zhǔn)和程序設(shè)置與磁棒,2 級(jí)警報(bào),1 故障顯示和繼電器觸點(diǎn)輸出。
4-20mA 直流輸出信號(hào),通過(guò) RS-485 Modbus 輕松配置監(jiān)控系統(tǒng)隔離串行數(shù)據(jù)通信(選項(xiàng))。

– 正常:綠色 LED
-報(bào)警:紅色 LED,蜂鳴器(95 dB)
-故障:黃色 LED
單人校準(zhǔn)和維護(hù)
英思科GTD-3000TX技術(shù)參數(shù):
| 測(cè)量氣體 | O2 / 有毒氣體(CO、CL2、NH3 等) |
| 測(cè)量類型 | 擴(kuò)散型 |
| 測(cè)量方法 | 電化學(xué)電池、半導(dǎo)體電池 |
| 響應(yīng)時(shí)間 | 〈 45 秒 / 90% 比例 |
| 準(zhǔn)確性 | ±3% / 滿量程 |
| 參數(shù)控制 | 使用磁鐵進(jìn)行非侵入式控制(校準(zhǔn)、維護(hù)、警報(bào)設(shè)置) |
| 操作模式顯示 | 4-LED(電源,2級(jí)報(bào)警,1級(jí)故障) |
| 測(cè)量值顯示 | LCD 顯示屏(內(nèi)置背光 2 行,16 個(gè)字符)/ OLED Tpye(選項(xiàng)) |
| 電纜/距離 | 電源+信號(hào)線 : 3-wire 〉1.5sq (AWG16) / 2500m max |
| RS-485 數(shù)據(jù)通信電纜 : 1pair (UL2919 RS-485) / 1000m max | |
| 導(dǎo)管連接 | G. Rc。NPT 1/2" & 3/4" (G 3/4" : 標(biāo)準(zhǔn)) |
| 安裝方式 | 2″ 桿式安裝、壁式安裝、管道安裝 |
| 工作溫度 | -20℃ ~ +60℃ |
| 運(yùn)行功率 | 18~31V DC(24V DC正常)/200mA |
| 尺寸 | 156 x 196 x 110(寬 x 高 x 深)mm |
| 重量 | 2.0kg |
| 認(rèn)證 | 防爆型 (Ex d IIC T6, IP65) KCs |
| 防爆型 (Ex d IIC T6 Gb) NEPSI | |
| CE (EN 50270:2006) |

全國(guó)服務(wù)熱線













