
美國哈希HACH SL1000測量參數:
比色法測試:余氯 / 總氯 / 一氯胺/ 游離氨 /總氨 / 亞硝酸鹽/銅/ 堿度/ 硬度 / 溶解氧/ 過氧乙酸/正磷酸鹽
電化學測試:PH / 電導 / 溶解氧/ORP/氟離子/硝酸根/氯離子/鈉離子/銨根

多通道檢測儀SL1000技術指標:
| 電池 | 可充電式鋰電池 | ![]() |
| 操作環境 | 5-50 ℃85%相對濕度 | |
| 電池壽命 | 電池充滿后可進行不少于200次 Chemkey測量 | |
| 存儲條件 | -20-60 ℃85%相對濕度無冷凝 | |
| 認證 | ||
| 保護等級 | IP67 | |
| 檢測器硅光電二極管主機重量 | 1.2 kg | |
| 尺寸(H × W × D) | 258.3 mm X130.8 mm X58.9 mm | |
| 測量模式 | ||
| 接口 | Mini USB 保修期1年 | |

全國服務熱線














